Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) на 2018 год (новая редакция)
Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019 год
Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2020 год
Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) МУП «Ахтубинск-Водоканал» | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г | Примечание | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 г | ||||||
для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | ||||
1 | Тариф на ХВС (холодное водоснабжение) | руб./куб.м. | 32,67р. | 39,20р. | 33,88р. | 40,66р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 172 от 18.12.2019 (см. здесь) |
2 | Тариф на ВО (водоотведение) | руб./куб.м. | 23,71р. | 28,45р. | 25,03р. | 30,04р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 172 от 18.12.2019 (см. здесь) |
3 | Тариф на техническую воду | руб./куб.м. | 7,87р. | 9,44р. | 7,94р. | 9,53р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 172 от 18.12.2019 (см. здесь) |
руб/сотка | 481,44р. | 481,44р. | |||||
4 | Тариф на ГВС (горячее водоснабжение) | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 172 от 18.12.2019 (см. здесь) | |||||
-I компонент на ХВС | руб./куб.м. | 32,67р. | 39,20р. | 33,88р. | 40,66р. | ||
— II компонент на тепловую энергию: | руб./Гкал | 2 439,90р. | 2 927,88р. | 2 565,35р. | 3 078,42р. | ||
удельное кол-во тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | дифференцированный | дифференцированный | Постановление Министерства строительства м ЖКХ Астраханской области от 20 июня 2018 № 29 (см. здесь) | |||
5 | Тариф на тепловую энергию: | руб./Гкал | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 163 от 16.12.2019 (см. здесь) | ||||
1 797,03р. | 2 156,44р. | 1 868,60р. | 2 242,32р. | ||||
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ 1 кв .м с НДС ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (при отсутствии ПУ) | |||||||
Приказ МУП «Ахтубинск-Водоканал» № 76 от 24. 12.2019 г. (см. здесь) | |||||||
Категория многоквартирного дома | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. | 2 полуг. | ||
1 | 31,48р. | 32,74р. | — | — | 31,48р. | 32,74р. | |
2 | 31,48р. | 32,74р. | 31,48р. | 32,74р. | 31,48р. | 32,74р. | |
3 — 4 | 30,84р. | 32,07р. | 30,62р. | 31,84р. | — | — | |
5 -9 | 26,42р. | 27,47р. | 26,85р. | 27,92р. | — | — | |
этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
4 -5 | 14,34р. | 14,91р. | 13,26р. | 13,79р. | — | — |
Тарифы на 2019 г | |||||||
Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) МУП «Ахтубинск-Водоканал» | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г | Примечание | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 по 31.12.2019 г | ||||||
для предприятий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | для предприятий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | ||||
1 | Тариф на ХВС (холодное водоснабжение) | руб./куб.м. | 31,42р. | 37,70р. | 32,67р. | 39,20р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 125 от 19.12.2018 (см. здесь) |
2 | Тариф на ВО (водоотведение) | руб./куб.м. | 22,82р. | 27,38р. | 23,71р. | 28,45р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 125 от 19.12.2018 (см. здесь) |
3 | Тариф на техническую воду | руб./куб.м. | 7,87р. | 9,44р. | 7,87р. | 9,44р. | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 125 от 19.12.2018 (см. здесь) |
4 | Тариф на ГВС (горячее водоснабжение) | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 125 от 19.12.2018 (см. здесь) | |||||
-I компонент на ХВС | руб./куб.м. | 31,42р. | 37,70р. | 32,67р. | 39,20р. | ||
— II компонент на тепловую энергию: | руб./Гкал | 2 356,20р. | 2 827,44р. | 2 439,90р. | 2 927,88р. | ||
удельное кол-во тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | дифференцированный | дифференцированный | Постановление Министерства строительства м ЖКХ Астраханской области от 20 июня 2018 № 29 (см. здесь) | |||
5 | Тариф на тепловую энергию: | руб./Гкал | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 124 от 19.12.2018 (см. здесь) | ||||
1 729,23р. | 2 075,08р. | 1 797,03р. | 2 156,44р. | ||||
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ 1 кв .м с НДС ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (при отсутствии ПУ) | |||||||
Приказ МУП «Ахтубинск-Водоканал» № 99 от 25. 12.2018 г. (см. здесь) | |||||||
Категория многоквартирного дома | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. | 2 полуг. | ||
1 | 30,30р. | 31,48р. | — | — | 30,30р. | 31,48р. | |
2 | 30,30р. | 31,48р. | 30,30р. | 31,48р. | 30,30р. | 31,48р. | |
3 — 4 | 29,67р. | 30,84р. | 29,47р. | 30,62р. | — | — | |
5 -9 | 25,42р. | 26,42р. | 25,83р. | 26,85р. | — | — | |
этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
4 -5 | 13,80р. | 14,34р. | 12,76р. | 13,26р. | — | — |
Тарифы 2018 г | |||||||
Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) | |||||||
МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2018 год | |||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Период действия тарифа | Примечание | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018г. | с 01.07.2018 по 31.12.2018г | ||||||
для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | ||||
1 | Тариф на ХВС (холодное водоснабжение) | руб./куб.м. | 30,96 | 36,53 | 31,42 | 37,08 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 177 от 18.12.2017 (см. здесь) |
2 | Тариф на ВО (водоотведение) | руб./куб.м. | 22,05 | 26,02 | 22,82 | 26,93 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 177 от 18.12.2017 (см. здесь) |
3 | Тариф на техническую воду | руб./куб.м. | 13,29 | 15,68 | 13,91 | 16,41 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 177 от 18.12.2017 (см. здесь) |
4 | Тариф на ГВС (горячее водоснабжение) | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 177 от 18.12.2017 (см. здесь) | |||||
-I компонент на ХВС | руб./куб.м. | 30,96 | 36,53 | 31,42 | 37,08 | ||
— II компонент на тепловую энергию: | руб./Гкал | 2246,46 | 2650,82 | 2356,2 | 2780,32 | ||
удельное кол-во тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,074 | Распоряжение Министерства Жилищно-Коммунального хозяйства Астраханской области №368-р от 01.12.2016г. (см. здесь) | ||||
5 | Тариф на тепловую энергию: | руб./Гкал | 1665,54 | 1965,34 | 1729,23 | 2040,49 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 210 от 27.12.2017 (см. здесь) |
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ 1 кв .м S с НДС ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (при отсутствии ПУ) | |||||||
Приказ МУП «Ахтубинск-Водоканал» №112 от 29. 12.2017г. (см. здесь) | |||||||
Категория многоквартирного дома | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. 2 полуг. | 1 полуг. 2 полуг. | ||||
1 | 28,69р. | 29,79р. | 28,69р. 29,79р. | ||||
2 | 28,69р. | 29,79р. | 28,69р. 29,79р. | 28,69 29,79р. | |||
3 — 4 | 28,10р. | 29,18р. | 27,91р. 28,97р. | ||||
5 -9 | 24,08р. | 25,00р. | 24,47р. | 25,40р. | |||
этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
4 -5 | 13,07р. | 13,57р. | 12,09р. 12,55р. |
Тарифы на 2017 год
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Период действия тарифа | Примечание | ||||||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017г. | с 01.07.2017по 31.12.2017г | |||||||||||
для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | для предприяитий и прочих юридических лиц без НДС | для населения с НДС | |||||||||
1 | Тариф на ХВС (холодное водоснабжение) | руб./куб.м. | 29,18 | 34,43 | 30,96 | 36,53 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 173 от 07.12.2016 (См. здесь) | |||||
2 | Тариф на ВО (водоотведение) | руб./куб.м. | 20,75 | 24,49 | 22,05 | 26,02 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 173 от 07.12.2016 (См. здесь) | |||||
3 | Тариф на техническую воду | руб./куб.м. | 13,29 | 15,68 | 13,29 | 15,68 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области №173 от 07.12.2016 (См. здесь) | |||||
4 | Тариф на ГВС (горячее водоснабжение) | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 173 от 07.12.2016 (См. здесь) | ||||||||||
-I компонент на ХВС | руб./куб.м. | 29,18 | 34,43 | 30,96 | 36,53 | |||||||
— II компонент на тепловую энергию: | руб./Гкал | 2112,5 | 2492,75 | 2246,46 | 2650,82 | |||||||
удельное кол-во тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,074 | Распоряжение Министерства Жилищно-Коммунального хозяйства Астраханской области №368-р от 01.12.2016г. (См. здесь) | |||||||||
Стоимость 1 куб.м. ГВС (применяется при отсутствии ПУ ГВС и = 0,074*компонент на тепловую энергию + компонент на ХВС): | руб./куб.м. | 185,51 | 218,90 | Приказ МУП «Ахтубинск-Водоканал» №218 от 14.12.2016г. (См. здесь) | ||||||||
5 | Тариф на тепловую энергию: | руб./Гкал | 1601,51 | 1889,78 | 1665,54 | 1965,34 | Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 167 от 05.12.2016 (См. здесь) | |||||
СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ 1 кв .м S с НДС ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (при отсутствии ПУ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Категория многоквартирного дома | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |||||||||
этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||||||||||
1 полуг. | 2 полуг. | 1 полуг. 2 полуг. | 1 полуг. 2 полуг. | |||||||||
1 | 27,59р. | 28,69р. | 27,59р. 28,69р. | |||||||||
2 | 27,59р. | 28,69р. | 27,59р. 28,69р. | 27,59 28,69р. | ||||||||
3 — 4 | 27,02р. | 28,10р. | 26,83р. 27,91р. | |||||||||
5 -9 | 23,15р. | 24,08р. | 23,53р. | 24,47р. | ||||||||
этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||||||||||
4 -5 | 12,57р. | 13,07р. | 11,62р. 12,09р. |